Czwartek, 5 listopada 2026
Zawody
| Godzina | Kategoria | Segment | Grupa |
|---|---|---|---|
| 08:45 – 09:00 | Polewanie | ||
| 09:00 – 09:22 | Klasa wstępna U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 09:22 – 09:50 | Klasa wstępna U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
| 09:50 – 10:08 | Klasa wstępna U16 · Solistki; Klasa wstępna U20 · Soliści | Program dowolny | Grupa 1 |
| 10:08 – 10:23 | Polewanie | ||
| 10:23 – 11:00 | Klasa młodzik U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 11:00 – 11:37 | Klasa młodzik U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
| 11:37 – 12:08 | Klasa młodzik U16 · Solistki; Klasa młodzik U20 · Soliści | Program dowolny | Grupa 1 |
| 12:08 – 12:23 | Polewanie | ||
| 12:23 – 13:11 | Klasa młodzik U28 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 13:11 – 13:39 | Klasa żak U16 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 13:39 – 14:09 | Polewanie | ||
| 14:09 – 14:32 | Klasa wstępna U7 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 14:32 – 15:15 | Klasa młodzik U8 · Soliści; Klasa młodzik U9 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 15:15 – 15:57 | Klasa młodzik U9 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
| 15:57 – 16:12 | Polewanie | ||
| 16:12 – 16:44 | Klasa młodzik U10 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 16:44 – 17:15 | Klasa młodzik U10 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
| 17:15 – 17:52 | Klasa młodzik U11 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 17:52 – 18:07 | Polewanie | ||
| 18:07 – 18:44 | Klasa młodzik U11 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
| 18:44 – 19:23 | Klasa żak U13 · Soliści; Klasa żak U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 1 |
| 19:23 – 20:08 | Klasa żak U13 · Solistki | Program dowolny | Grupa 2 |
08:45 – 09:00
Polewanie
09:00 – 09:22
Klasa wstępna U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
09:22 – 09:50
Klasa wstępna U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
09:50 – 10:08
Klasa wstępna U16 · Solistki; Klasa wstępna U20 · Soliści
Program dowolny · Grupa 1
10:08 – 10:23
Polewanie
10:23 – 11:00
Klasa młodzik U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
11:00 – 11:37
Klasa młodzik U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
11:37 – 12:08
Klasa młodzik U16 · Solistki; Klasa młodzik U20 · Soliści
Program dowolny · Grupa 1
12:08 – 12:23
Polewanie
12:23 – 13:11
Klasa młodzik U28 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
13:11 – 13:39
Klasa żak U16 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
13:39 – 14:09
Polewanie
14:09 – 14:32
Klasa wstępna U7 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
14:32 – 15:15
Klasa młodzik U8 · Soliści; Klasa młodzik U9 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
15:15 – 15:57
Klasa młodzik U9 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
15:57 – 16:12
Polewanie
16:12 – 16:44
Klasa młodzik U10 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
16:44 – 17:15
Klasa młodzik U10 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
17:15 – 17:52
Klasa młodzik U11 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
17:52 – 18:07
Polewanie
18:07 – 18:44
Klasa młodzik U11 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
18:44 – 19:23
Klasa żak U13 · Soliści; Klasa żak U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 1
19:23 – 20:08
Klasa żak U13 · Solistki
Program dowolny · Grupa 2
Płatne treningi
Treningi są płatne i wymagają wcześniejszej rezerwacji. Informacje o rezerwacji i płatnościach: https://open.iceskatera.com/practice